Thursday, 11 July 2013
CALENDAR FOR 2013/2014 ACADEMIC YEAR
FIRST SEMESTER (13 Weeks of Teaching )
| PROGRAMME | DATE OF COMMENCEMENT | CLOSING DATE |
| Fresh Students Report | Saturday, August 3, 2013 | |
| Orientation | Monday, August 5, 2013 | Friday, August 9, 2013 |
| Continuing Students Report | Saturday, August 10, 2013 | |
| Registration of all Students | Monday, August 12, 2013 | Friday, August 16, 2013 |
| Lectures Begin | Monday, August 19, 2013 | |
| Adding & Dropping of Courses | Monday, September 2, 2013 | Friday, September 6, 2013 |
| Matriculation | Saturday, September 24, 2013 | |
| Congregation | Thursday, September 26, 2013 | Saturday,September 28, 2013 |
| Lectures End | Friday, November 15, 2013 | |
| Revision Period | Monday, November 18, 2013 | Friday, November 22, 2013 |
| Semester Examinations | Monday, November 25, 2013 | Friday, December 13, 2013 |
| Students Go Down | Saturday, December 14, 2013 | |
| Inter Semester Break | Saturday, December 14, 2013 | Friday, January 17, 2014 |
CALENDAR FOR 2013/2014 ACADEMIC YEAR
SECOND SEMESTER (13 Weeks of Teaching )
| PROGRAMME | DATE OF COMMENCEMENT | CLOSING DATE |
| Students Arrive | Saturday, January 18, 2014 | |
| Registration of Courses | Monday, January 20, 2014 | Friday, January 24, 2014 |
| Lectures Begin | Monday, January 27, 2014 | |
| Adding/Dropping of Courses | Monday, February 10, 2014 | Friday, February 14, 2014 |
| Lectures End | Friday, April 25, 2014 | |
| Revision Period | Monday, April 28, 2014 | Friday, May 2, 2014 |
| Semester Examinations | Monday, May 5, 2014 | Friday, May 23, 2014 |
| Students Go Down | Saturday, May 24, 2014 | |
| Sandwich Programmes | Beginning of June, 2014 | End of July, 2014 |
| External Moderations | Monday, June 23, 2014 | Friday, June 27, 2014 |
| Long Vacation Break | Saturday, May 24, 2014 | Saturday, August 1, 2014 |
Monday, 10 June 2013
COURSES FOR LEVEL 200 (FIRST SMESTER)
GENERAL BIOCHEMISTRY I (2 CREDITS)
INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY (2 CREDITS)
CELL AND TISSUE ORGANIZATION (3 CREDITS)
MORPHOLOGY AND ANATOMY OF HIGHER PLANTS (3 CREDITS)
MAIN GROUP CHEMISTRY (3 CREDITS)
PHYSICAL CHEMISTRY I (2 CREDITS)
PRACTICAL PHYSICAL CHEMISTRY (1 CREDIT)
ORGANIC CHEMISTRY (1 CREDIT)
INTERMEDIARY METABOLISM
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY I
ENZYMOLOGY
BIOCHEMICAL TECHNIQUES I(PRACTICAL)
CHEMISTRY OF CARBONIONS
INTRODUCTION TO MANAGEMENT I
INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND RECOMBINANT DNA
Sunday, 12 May 2013
Subscribe to:
Posts (Atom)





